Специалисты
Список врачей-стоматологов
| № | Ф.И.О. | Специализация | Дата действия сертификата | Категория специалиста | |
| специалиста | (свид-ва об аккредитации) | ||||
| начало | окончания | ||||
| 1 | Агзамова Лилия Ринатовна | стоматология терапевтическая | 31.10.2023 | 31.10.2028 | высшая (29.12.2023-29.12.2028) |
| 2 | Акмалова Гульнара Фаритовна | стоматология терапевтическая | 14.11.2025 | 14.11.2030 | нет |
| 3 | Алимгулова Эльвира Римовна | стоматология терапевтическая | 25.06.2024 | 25.06.2029 | нет |
| 4 | Аллаяров Булат Айратович | стоматология хирургическая | 22.07.2021 | 22.07.2026 | нет |
| 5 | Асадуллина Рина Раильевна | ортодонтия | 30.06.2022 | 29.06.2027 | высшая (24.12.2024-24.12.2029) |
| 6 | Ахметшина Динара Радиковна | стоматология хирургическая | 21.07.2022 | 21.07.2027 | нет |
| 7 | Басырова Элина Ильдаровна | стоматология общей практики | 11.07.2023 | 11.07.2028 | нет |
| 8 | Вахитов Руслан Рустемович | стоматология общей практики | 11.07.2025 | 10.07.2030 | нет |
| 9 | Галиакберов Ильдар Шафкатович | стоматология ортопедическая | 23.04.2024 | 23.04.2029 | нет |
| 10 | Галимов Ильдар Ильшатович | стоматология общей практики | 11.07.2025 | 11.07.2030 | нет |
| 11 | Гарипова Асия Мунировна | стоматология терапевтическая | 30.05.2023 | 30.05.2028 | высшая (03.06.2021-03.06.2026) |
| 12 | Гарифуллина Ляйсан Расфаровна | стоматология терапевтическая | 28.02.2023 | 28.02.2028 | нет |
| 13 | Гафарова Рузиля Ришатовна | стоматология хирургическая | 22.07.2021 | 22.07.2026 | нет |
| 14 | Гилемшина Анфиса Кадировна | стоматология терапевтическая | 24.12.2024 | 24.12.2029 | высшая (06.07.2023-06.07.2028) |
| 15 | Гудкова Оксана Анатольевна | стоматология терапевтическая | 27.05.2025 | 27.05.2030 | нет |
| 16 | Гуляева Оксана Алмазовна | стоматология терапевтическая | 30.08.2022 | 30.08.2027 | высшая (15.05.2024-15.05.2029) |
| 17 | Давлетшина Лилия Альфисовна | стоматология терапевтическая | 23.06.2022 | 23.06.2027 | высшая (06.07.2023-06.07.2028) |
| 18 | Даминов Динар Димович | стоматология хирургическая | 23.07.2025 | 23.07.2030 | нет |
| 19 | Дубова Ольга Михайловна | ортодонтия | 28.02.2023 | 28.02.2028 | нет |
| 20 | Закиев Ильдар Кавиевич | стоматология ортопедическая | 26.08.2025 | 26.08.2030 | нет |
| 21 | Имаев Руслан Даутович | стоматология ортопедическая | 18.07.2025 | 18.07.2030 | нет |
| 22 | Кабиров Рустам Ирикович | стоматология ортопедическая | 21.05.2024 | 21.05.2029 | нет |
| 23 | Калимуллина Лейла Ильдусовна | стоматология терапевтическая | 26.03.2024 | 26.03.2029 | высшая (06.07.2023-06.07.2028) |
| 24 | Кашапова Лиана Ильфировна | стоматология терапевтическая | 25.02.2025 | 25.02.2030 | первая (19.07.2022-18.07.2027) |
| 25 | Кинзягулова Светлана Барыевна | стоматология терапевтическая | 26.03.2024 | 26.03.2029 | высшая (12.01.2023-12.01.2028) |
| 26 | Кужин Руслан Салаватович | стоматология хирургическая | 24.12.2024 | 24.12.2029 | нет |
| 27 | Курамшин Вадим Русланович | стоматология хирургическая | 24.12.2024 | 24.12.2029 | нет |
| 28 | Кутлиахметов Надир Ахметович | стоматология хирургическая | 27.05.2025 | 27.05.2030 | нет |
| 29 | Маннанова Римма Раильевна | ортодонтия | 14.11.2025 | 14.11.2030 | нет |
| 30 | Мингазов Ильмир Альмирович | стоматология терапевтическая | 28.02.2023 | 28.02.2028 | высшая (03.06.2021-03.06.2026) |
| 31 | Мирзагулов Наиль Хадыевич | стоматология ортопедическая | 30.05.2023 | 30.05.2028 | нет |
| 32 | Муллагалиева Гульназ Шайхразовна | стоматология ортопедическая | 30.06.2022 | 30.06.2027 | нет |
| 33 | Мурзабаева Гульнара Аскатовна | стоматология терапевтическая | 26.03.2024 | 26.03.2029 | высшая (29.10.2024-28.10.2029) |
| 34 | Мухаметзянов Ринат Шамилевич | стоматология ортопедическая | 26.12.2023 | 26.12.2028 | нет |
| 35 | Мухаметшин Ринат Флюрович | стоматология хирургическая | 14.11.2025 | 14.11.2030 | нет |
| 36 | Нигматуллина Рамзия Магфурьяновна | стоматология терапевтическая | 26.08.2025 | 26.08.2030 | нет |
| 37 | Николенко Анастасия Анатольевна | стоматология общей практики | 24.12.2024 | 24.12.2029 | нет |
| 38 | Нуриахметова Фируза Вазиховна | стоматология терапевтическая | 26.04.2023 | 26.04.2028 | высшая (21.12.2021-21.12.2026) |
| 39 | Пиядина Татьяна Эдуардовна | стоматология терапевтическая | 30.06.2022 | 30.06.2027 | высшая (28.12.2023-28.12.2028) |
| 40 | Савлучинский Роман Андреевич | стоматология общей практики | 30.07.2021 | 30.07.2026 | нет |
| 41 | Сафин Булат Мавлитьянович | стоматология терапевтическая | 29.07.2025 | 29.07.2030 | нет |
| 42 | Сафиуллина Регина Ахатовна | стоматология терапевтическая | 28.12.2021 | 28.12.2026 | высшая (29.12.2023-29.12.2028) |
| 43 | Сафуанов Вилдан Касимович | стоматология ортопедическая | 29.12.2025 | 29.12.2030 | нет |
| 44 | Саяхова Гузель Дамировна | стоматология терапевтическая | 30.05.2023 | 30.05.2028 | первая (24.01.2022-24.01.2027) |
| 45 | Соловьева Вера Анатольевна | стоматология терапевтическая | 28.02.2022 | 28.02.2028 | высшая (24.01.2022-24.01.2027) |
| 46 | Степанова Марина Александровна | стоматология | 23.07.2024 | 23.07.2029 | высшая (05.04.2023-04.04.2028) |
| 47 | Тайсин Азат Гарифович | стоматология терапевтическая | 27.12.2022 | 27.12.2027 | первая (18.05.2022-17.05.2027) |
| 48 | Ткаченко Елена Валентиновна | стоматология терапевтическая | 26.11.2022 | 26.11.2027 | высшая (24.06.2023-24.06.2028) |
| 49 | Уразметова Гузель Файзельгаяновна | стоматология терапевтическая | 27.02.2024 | 27.02.2029 | высшая (10-05-2023-10.05.2028) |
| 50 | Фахрисламова Элина Фанисовна | стоматология хирургическая | 14.11.2025 | 14.11.2030 | нет |
| 51 | Хабибуллина Эльмира Кашифовна | ортодонтия | 21.05.2024 | 21.05.2029 | нет |
| 52 | Хакимов Дамир Даутович | стоматология ортопедическая | 24.06.2025 | 24.06.2030 | нет |
| 53 | Хамитов Рустам Хакимьянович | стоматология хирургическая | 28.10.2025 | 28.10.2030 | высшая (28.05.2024-16.05.2029) |
| 54 | Хамматов Айрат Раильевич | стоматология ортопедическая | 18.07.2025 | 18.07.2030 | нет |
| 55 | Хисамов Эдуард Эрнстович | стоматология хирургическая | 29.12.2025 | 29.12.2030 | первая (23.06.2023-23.06.2028) |
| 56 | Шаймарданов Фарид Тагирович | стоматология ортопедическая | 26.09.2023 | 26.09.2028 | нет |
| 57 | Шангареев Айбулат Ришатович | стоматология общей практики | 15.07.2025 | 15.07.2030 | нет |
| 58 | Шарафутдинов Айрат Назипович | стоматология ортопедическая | 14.11.2025 | 14.11.2030 | первая (11.08.2023-11.08.2028) |
| 59 | Ямалеева Лилия Альбертовна | стоматология терапевтическая | 16.07.2021 | 16.07.2026 | нет |
| 60 | Янгирова Альбина Ахатовна | стоматология терапевтическая | 28.12.2021 | 28.12.2026 | высшая (24.06.2023-24.06.2028) |
| 61 | Яхина Зульфия Муратовна | стоматология терапевтическая | 28.12.2021 | 28.12.2026 | первая (24.12.2024-23.12.2029) |
Список медицинских сестер
ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2
|
№ |
Ф.И.О. специалиста |
Специализация
|
Дата действия сертификата (свид-ва об аккредитации) |
Категория специалиста |
|
|
начало |
окончания |
||||
|
1 |
Алексеева Елена Фаткулловна |
Сестринское дело |
05.07.2022 |
04.07.2027 |
Высшая 14.05.2024 |
|
2 |
Ахмадеева Гульназ Шагитовна |
Сестринское дело |
27.05.2025 |
26.05.2030 |
нет |
|
3 |
Аслаева Ильсия Ильясовна |
Сестринское дело |
26.03.2024 |
25.03.2029 |
Высшая 17.04.2024 |
|
4 |
Барабанова Елена Игоревна
|
Сестринское дело |
13.03.2023 |
12.03.2028 |
Высшая 12.11.2024 |
|
5 |
Валитова Олеся Витальевна (декрет) |
Сестринское дело |
27.06.2023 |
26.06.2028 |
нет |
|
6 |
Галиева Гульсина Ярулловна |
Сестринское дело |
23.07.2024 |
22.07.2029 |
Высшая 12.11.2024 |
|
7 |
Гайнетдинова Наталья Сергеевна |
Сестринское дело |
27.12.2022 |
26.12.2027 |
нет |
|
8 |
Гиниатуллина Римма Гумаровна |
Сестринское дело |
25.03.2025 |
24.03.2030 |
Первая 17.04.2024 |
|
9 |
Гарееева Зиля Радиковна |
Сестринское дело |
26.10.2022 |
25.10.2027 |
нет |
|
10 |
Еникеева Амина Хазиповна |
Сестринское дело |
28.02.2023 |
27.02.2028 |
нет |
|
11 |
Зарецкая Елена Витальевна |
Сестринское дело |
25.02.2025 |
24.02.2030 |
Высшая 05.06.2023 |
|
12 |
Исламова Рамзия Флюровна |
Сестринское дело |
30.05.2023 |
29.05.2028 |
Высшая 05.06.2023 |
|
13 |
Иванова Светлана Юрьевна
|
Сестринское дело |
25.03.2025 |
24.03.2030 |
Высшая 05.06.2024 |
|
14 |
Кадесникова Наталья Владиславовна |
Сестринское дело |
21.05.2024 |
20.05.2029 |
Первая 05.06.2024 |
|
15 |
Кафеева Лариса Раулевна |
Сестринское дело |
05.07.2022 |
04.07.2027 |
нет |
|
16 |
Кутлуярова Альбина Миннуловна
|
Сестринское дело |
06.09.2022 |
05.09.2027 |
нет |
|
17 |
Мусеева Равиля Юсиповна |
Сестринское дело |
29.08.2023 |
28.08.2028 |
Высшая 02.05.2023 |
|
18 |
Минимухаметова Гульназ Ильдаровна |
Сестринское дело |
28.01.2025 |
27.01.2030 |
нет |
|
19 |
Морозова Анна Владимировна (внеш. совм) |
Сестринское дело |
28.03.2023 |
27.03.2028 |
Высшая 09.10.2025 |
|
20 |
Муратшина Алия Минисламовна |
Сестринское дело |
10.12.2025 |
09.12.2030 |
нет |
|
21 |
Насырова Елена Наилевна |
Сестринское дело |
21.06.2022 |
20.06.2027 |
Высшая 21.12.2023 |
|
22 |
Нуркиева Альбина Фагимовна |
Сестринское дело |
21.06.2022 |
20.06.2027 |
Высшая 05.06.2024 |
|
23 |
Павлова Лада Александровна |
Сестринское дело |
28.10.2025 |
27.10.2030 |
Высшая 21.12.2023 |
|
24 |
Правоторова Светлана Викторовна |
Сестринское дело |
28.06.2022 |
27.06.2027 |
Высшая 14.10.2022 |
|
25 |
Саркеева Светлана Александровна |
Сестринское дело |
28.10.2025 |
27.10.2030 |
Высшая 21.09.2023 |
|
26 |
Семенова Алина Венеровна
|
Сестринское дело |
25.04.2023 |
24.04.2028 |
Высшая 12.11.2024 |
|
27
|
Сагадеева Гульнара Хасибулловна |
Сестринское дело |
27.05.2025 |
26.05.2030 |
Нет
|
|
28 |
Синагатуллина Гульнара Дамировна |
Сестринское дело |
27.06.2023
|
26.06.2028 |
Нет
|
|
29 |
Филаретова Динара Маратовна
|
Сестринское дело |
21.06.2022 |
20.06.2027 |
Высшая 05.06.2024 |
|
30 |
Хамзина Лира Хасановна |
Сестринское дело |
28.02.2022 |
27.02.2027 |
Нет
|
|
31 |
Черкасова Лиана Вагизовна |
Сестринское дело |
28.06.2022 |
27.06.2027 |
Нет |
|
32 |
Шамсутдинова Рита Рифкатовна |
Сестринское дело |
31.01.2023 |
30.01.2028 |
Высшая 05.06.2024 |
|
33 |
Шайхайдарова Алевтина Фаритовна |
Сестринское дело |
05.07.2022 |
04.07.2027 |
Нет
|
Список зубных техников
ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г. Уфа
|
№ |
Ф.И.О специалиста |
Специализация
|
Дата действия сертификата (свид-ва об аккредитации) |
Категория специалиста |
|
|
начало |
окончание |
||||
|
1 |
Абубакиров Тимур Рафаэльевич
|
Стоматология ортопедическая
|
28.06.2022
|
27.06.2027
|
Высшая 05.04.2023 |
|
2 |
Агзямов Ирик Айратович
|
Стоматология ортопедическая |
26.08.2025
|
26.08.2030 |
нет
|
|
3 |
Афанасьев Виталий Анатольевич |
Стоматология ортопедическая |
27.06.2023
|
26.06.2028 |
нет
|
|
4 |
Галимова Лилия Фагимовна |
Стоматология ортопедическая |
30.05.2023 |
29.05.2028 |
Высшая 27.09.2024 |
|
5 |
Галимов Ильгиз Фаимович |
Стоматология ортопедическая |
27.07.2022
|
26.07.2027 |
нет
|
|
6 |
Гильмутдинова Гюзель Зинятовна |
Стоматология ортопедическая |
30.05.2023 |
29.05.2028 |
Высшая 27.12.2023 |
|
7 |
Еникеев Азат Фагимович |
Стоматология ортопедическая |
30.05.2023 |
29.05.2028 |
нет
|
|
8 |
Зиндусов Раиль Акрамович |
Стоматология ортопедическая |
23.09.2025
|
23.09.2030 |
Высшая 20.11.2023 |
|
9 |
Зиндусова Альфия Шакировна |
Стоматология ортопедическая |
24.03.2022
|
23.03.2027 |
Высшая 05.04.2023 |
|
10 |
Кушанов Ильдар Пальмирович |
Стоматология ортопедическая
|
25.04.2023
|
24.04.2028 |
Нет
|
|
11 |
Кушанов Ленар Пальмирович |
Стоматология ортопедическая |
28.11.2023
|
27.11.2028 |
Нет
|
|
12 |
Федоров Алексей Владимирович |
Стоматология ортопедическая
|
26.03.2024
|
25.03.2029 |
Высшая 15.04.2024 |
Список рентгенолаборантов
ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г.Уфа
|
№ |
Фамилия Имя Отчество
|
Специализация
|
Дата действия сертификата (свид-ва об аккредитации) |
Категория |
|
|
начало |
окончания |
|
|||
|
1 |
Кашаева Светлана Миниахметовна |
рентгенология
|
21.06.2022
|
20.06.2027 |
Высшая 09.10.2023 |
|
2 |
Колябина Виктория Михайловна
|
рентгенология
|
05.12.2023
|
04.12.2028 |
Нет
|
|
3 |
Насырова Элина Ильясовна
|
рентгенология |
28.06.2022 |
27.06.2027 |
Нет |
|
4 |
Роева Надежда Александровна
|
рентгенология |
27.12.2022
|
26.12.2027 |
Нет
|
|
5 |
Терентьева Зинаида Михайловна
|
рентгенология |
23.07.2024
|
22.07.2029 |
Высшая 25.09.2024 |




