Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Дислокация стоматологических участков
ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г.Уфа
ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г. Уфа | ||
№ участка (терапевтическое отделение) | Адрес обслуживания | |
Улица | Дом | |
улицы | дома | |
ГБУЗ РБ Поликлиника №38 г.Уфа | ||
3 | Российская | 92, 94, 94/2, 96, 96/1, 2, 98, 100, 100/3, 102, 104, 104/1 |
5 | Российская | 161/1, 2, 3, |
5 | ул.Нуриева | 21,23 |
5 | б. Тюлькина | 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 2, 3 |
6 | пр. Октября | 134, 134/1, 2, 136, 136/1, 2, 142/4 |
6 | Российская | 82, 82/1, 2, 84, 84/1, 86, 86/1, 2, 88 |
10 | Российская. | 98/1, 2, 94/3, 167 |
10 | пр. Октября | пр. Октября 128, 128/1, 2, 3, 130, 130/1, 2, 3, 4, 132, 132/1, 2 |
10 | Комсомольская. | 163/2 |
11 | Российская. | 167/1, 169/1 |
11 | пр. Октября | 122, 122/1, 2, 3, 4, 124, 124/2, 3, 126, 126/1, 2, 3, 4, 5, 6 |
11 | Комсомольская | 163/3 |
12 | Российская. | 74, 74/1, 76, 76/1, 78, 78/1, 2 |
12 | пр. Октября | 142, 142/1, 2, 3, 5, 144, 144/1, 2 |
13 | Блюхера | 2, 2/1, 4, 4/1 |
13 | пр. Октября | 81, 81/1, 2, 83/1, 2, 87/2, 3 |
14 | Блюхера | 6, 6/1, 2, б |
14 | пр. Октября | 83, 85, 85/2, 87, 89, 89/1, 2 |
14 | Комсомольская | 165 |
15 | Блюхера | 6/3, 4 |
15 | пр. Октября | 87/4, 89/3, 4и, 5, 91, 91/1, 93, 93/1, 2, 3, 4 |
15 | Комсомольская. | 167 |
16 | Блюхера | 3/1, 6а, 8, 8/1, а, 10, 10/1, а, 12, 12/1, 2, 3, 3/10 |
ГБУЗ РБ Поликлиника №2 г.Уфа | ||
1 | Орджоникидзевский район | Орджоникидзевский район |
1 | Ад.Макарова | 7,9,11,14/1,16,18/1,22,22/1,24,24/1,26, |
1 | Ужгородская | 8,9,1013,13а,18; |
1 | Моховая; | 4,19,34; |
1 | Зианчуринская ; | 19,24; |
1 | Артема | 31; |
2 | Ш.Руставели | 2,23,23/2,27/1,27/2,27/3,29,31,35,37,37/1,39,41,41/1 |
2 | Ад.Макарова; | 14 |
2 | Кубанская ; | 1 |
2 | Трамвайная ; | 4а |
2 | Чайковского | нет |
3 | Российская ; | 1,3,12,14; |
3 | Ш.Руставели | 17,19,23,23/1,25,25/1,27,28/1 |
4 | Российская | 8,10,16,20; |
4 | Ш.Руставели | 68,70,70/3,70/4,70/6,70/7,74/1,76; |
4 | Пр.Октября; | 180; |
5 | Уф.шоссе | 23,/2,25,25/1,25/2,25/3; |
5 | Российская | 25,33/2,33/3. |
6 | Уф.шоссе | 27,27/1,27/2,27/3,29,29/1,31,33,35,37,37/1. |
7 | Уф.шоссе | 4,4/1,6,6/1,8,8/1 ; |
7 | Российская | 31,37; |
8 | Российская | 43,43/2,45,45/1,45/2,45/3,149,149/1,151,153,153/1,155 |
9 | Российская: | 41,43/3,43/4,43/5,43/6,43/7,43/8,43/9,43/10,43/11,43,/14. |
10 | Российская: | 17/1,17/2,17/3. |
10 | Д.Юлтыя | 3,57,7,8,9,10,12 |
11 | Хабаровская. | нет |
11 | Печерский пепеулок. | нет |
11 | Давлекановская | нет |
11 | Пр.Октября | 152/1,158; |
11 | Российская | 40,41/1,41/2,42,43/1,44,50,52. |
11 | Ладыгина | 7,13,13/1,15,17,17/1,19,21,21/а,23. |
11 | Львовская | 3,5. |
12 | Пр.Октября | 146,146/1,146/2,150,150/1,150/2,152. |
12 | Российская | 17,39,54а,56а,56 б,56 в,58,60,60 б,62,64,66,66 б,66 в,66. |
13 | Российская | 5/1,7,9; |
13 | Ш.Руставели; | 18,20,22/2,24,26,28; |
13 | Д.Юлтыя | 4,4/1,6. |
14 | Российская | 5,11,13,13/а,14/2,15; |
14 | Пр.Октября; | 170/1,174/2; |
14 | Ш.Руставели. | 5. |
15 | Пр.Октября | 123,127,160,160,/1,162,162/1,162/1а,164,164/1,166,166/1,168,170,172,174,176,176/1,178,178/1. |
15 | Ш.Руставели | 6 |
16 | Пр.Октября | 129,129/1,131,131/1,133,133/1,133/2,137,141,147,149,151,153/1. |
16 | Чудинова | 1,1/1,1/2,1/3,1/4,3,5,7,7/1,16. |
16 | 1629 км.СНТ (локомотив) | № 35,36,37,38,39,40,42,43/1,43/2,44 |
17 | Блюхера | 23,23/1,25,25/1,27,27/127/2,29,44,46,46/1,48,48/1,50. |
17 | Пр.Октября; | 129/3,155; |
17 | Чудинова. | 2,4,10,12,14. |
18 | Б.Славы | 1,1а,1 в,2,34,4,5,6,11. |
18 | Блюхера | 17,19,21,21/1,21/2,23/2,40,42,42/1, |
18 | Пр.Октября | 127/1,127/1а,129/2,131/1. |
19 | Н.Кузнецова | 7,9 ; |
19 | Пр.Октября | 113,1153,115/1,115/2,115/4,117,117/1,119,119/1,119/2,119/3,121,121/1,123,123а. |
19 | Б.Славы | 14,16,17,18,19,21. |
19 | ул.Блюхера | 38/1. |
20 | Пр.Октября | 115/3,117/2,117/3,117/4,121/1а. |
20 | Б.Славы | 2/1,2/2, 2/3, 4,2. |
20 | ул.Блюхера | 9,13,13а,15.15/1,15/2,15/3,15/4,32/1,34,36,36/1,38. |
21 | Пр.Октября | 103,105,105/1,107,107/1,107/1а,107/2,107/5,107/6,109,109/1,109/2,109/3,111,111/2,111/3. |
21 | Н.Кузнецова | 2 ,2/1,5,6. |
21 | ул.Блюхера | 28,30,32 |
22 | Пр.Октября | 95,95/1,95/2,97,97/1,97/1а,97/2,99,101,103/1,105/2,105/3,105/4,105/5. |
22 | Блюхера | 14,14/1,16,18,18/1,20/1,22,24,24/1 |
ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 10 г. Уфа | ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 10 г. Уфа | |
1 | ул. Кольцевая: | 37в; 39б; 43; 45; 45а; 49; 51; 551/1 |
1 | ул. Мира : | 46 |
1 | ул. Л. Толстого: | 13а |
1 | ул. Конституции: | 1; 5; 5а; 7 |
1 | ул. М. Горького : | 38; 40; |
1 | ул. Западная: | 1; 2; 2б; 2в; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 31б; 32; 33; 35 |
1 | ул. Кемеровская: | 50; 52; 54; 58; 60; 62; 70; 77; 79; 81; 83; 87а; 89; 91; 93; 93а; 94д; 95д; 96; 97; |
2 | ул. Кольцевая: | 53; 53/1; 53/2 |
2 | ул. Мира: | 45: 45а; 45б; 47; 49; 53; 55; 62; 64; 66; 71; 73; 75; 77 |
2 | ул. М. Горького: | 35а; 39; 41; 49; 52; 54; 56; 68; 70; 70/1; 73 |
2 | ул. Рыбинская: | 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13 |
2 | ул. Садовая: | 1; 1а; 1б; 6; 7; 8; 9/1; 9/2 ; 10; 11/1; 11/2; 12; 13; 14; 17; 18; 20; 22 |
2 | ул. Чукотская: | 2; 4; 6; 8; 14; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 29; 30; 30а; 31; 31а; 31б; 33; 38 |
2 | ул. Губкина: | 1а; 1б; 2; 4/1; 4/2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 26 |
2 | ул. Н. Черкасская: | 13а; 13в; 13г; 13д; 13е; 14; 14д; 15; 15е; 16д; 17; 17в; 17е; 17з; 17ж; 20д; 21; 25; 27а |
2 | ул. Жигулевская: | 5; 7/1; 7/2; 9; 9/2; 11; 13; 15; 17; 23; 25 |
2 | ул. Ульяновых: | 53 |
2 | ул. Л. Толстого: | 22; 27; 29 |
ГБУЗ РБ Поликлиника №50 г.Уфа | ГБУЗ РБ Поликлиника №50 г.Уфа | |
1. | ул. Комсомольская | 145, 147, 149/1, 153, 153/1, 157/1 |
2 | Пр. Октября | 92/2 |
2 | ул. Комсомольская | 157, 159, 159/1, 161/1, 161/2, 161/3, 161; |
3 | Пр. Октября | 73, 75, 86, 86/1, 88, 88/1, 90, 92, 92/1, 106/2, 106/3; |
3 | ул. Р. Зорге | 70, 70/1, 70/2, 72, 74, 76 |
4. | Пр. Октября | 82, 80/1, 82/1, 82/2, 82/3, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 86/3,84\4 |
5. | Пр. Октября | 70/1, 72, 74, 78, 78/2, 80/2; |
5 | ул. Комсомольская | 141, 141/1,143/1, 149/2, |
5 | ул. Орловская, | 22 |
6 | Пр. Октября | 66а, 68, 68/1, 70, 70/2, 66/2, 86/2; |
6 | ул. Комсомольская | 135, 135/1, 137, 137/1, 137/2, 139 |
7. | Пр. Октября | 62,64,64/1,66,66/3; |
7 | ул. Комсомольская | 125, 125/1, 127, 131а, 133 |
8. | Пр. Октября | 56, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 62/1, 62/2, 44, 44/1; |
8 | ул. Комсомольская | 101, 103, 105; |
8 | ул. Рязанская | 1/1 |
12 | Пр. Октября | 26, 26/1, 26/2, 28, 28/2, 40, 40/1; |
12 | ул. Комсомольская | 35, 37 |
13 | ул. Комсомольская | 27/3, 31/1; |
13 | Пр. Октября | 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 22, 22/1, 22/2 |
14 | Пр. Октября | 24, 24/1, 24/2; |
14 | ул. Комсомольская | 27, 27/1, 27/2, 29, 31 |
15 | Пр. Октября | 23, 23/2, 23/3, 23/5, 25, 25/1, 27, 27/2; |
15 | ул. Бр. Кадомцевых | 12 |
23. | ул. Парковая | 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1,9, 10 |
24. | ул. Р. Зорге | 43/1, 45, 45/1, 45/3, 45/4, 45/5 |
25. | ул. Парковая | 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18А, 20 |
25 | ул. Шафиева | 4, 6 |
26. | ул. Шафиева | 8, 8/1, 10, 12, 12/1, 14, 24/1 |
26 | ул. Р.Зорге | 52/1 |
27. | Пр. Октября | 63/4, 63/5,65/4, 65/5, 65/6 |
27 | ул. Р. Зорге | 52, 54, 63А, 64 ,64/1, 64/2, 66, 66/2, 68, 71/2, 73, 73А |
27 | ул. Шафиева | 18, 20, 22 |
28. | ул. Р.Зорге | 47, 47/1, 47/2, 49, 49/1, 48/1, 50/1 |
29. | ул. Р.Зорге | 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 37/3 |
30. | ул. Р.Зорге | 44, 44/2, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 48/2 |
30 | ул. 50 лет СССР | 3, 5 |
31. | Проспект Октября | 65, 65/1, 65/2, 65/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 71/2,71/3 |
31 | ул. Шафиева | 28 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.